| Посадочный диаметр: | 16 |
| Типоразмер: | 10.5/80-16 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 6PR |
| Нагрузка: | 129A2 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 275 |
| Наружный диаметр (мм): | 810 |
| Вес (кг): | 32,6 |
| Объем (м3): | 0,15 |
| Рекомендуемое давление: | 4.5 |
| Тип протектора: | Pac Master |
| Производитель: | BKT |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Грунтовые и пневмоколесные катки |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 10.5/80-16 |
| Файлы: |