| Посадочный диаметр: | 25 |
| Типоразмер: | 17.5-25 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 16PR |
| TRA код: | E-3/L-3 |
| Нагрузка: | 177A2/158B |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 445 |
| Наружный диаметр (мм): | 1348 |
| Вес (кг): | 116 |
| Объем (м3): | 0,04 |
| Рекомендуемое давление: | 4.8 Бар |
| Длина окружности: | 3988 |
| Статический радиус: | 635 |
| Тип протектора: | ME3 456 |
| Производитель: | MRL |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Фронтальные погрузчики и бульдозеры, Грейдеры |
| Интенсивность эксплуатации: | до 24 часов в сутки (3 смены) |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 17.5-25 |
| Файлы: |