| Посадочный диаметр: | 25 |
| Типоразмер: | 15.5-25 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 12PR |
| TRA код: | G-2/L-2 |
| Нагрузка: | 142A8/168A2 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 384 |
| Наружный диаметр (мм): | 1270 |
| Вес (кг): | 71 |
| Объем (м3): | 0,62 |
| Диск: | 12.00/1.3 |
| Рекомендуемое давление: | 2.25 bar. |
| Длина окружности: | 3772 |
| Статический радиус: | 527 |
| Тип протектора: | MG2 419 |
| Производитель: | MRL |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Фронтальные погрузчики и бульдозеры, Грейдеры |
| Интенсивность эксплуатации: | до 24 часов в сутки (3 смены) |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 15.5-25 |
| Файлы: |