| Посадочный диаметр: | 25 |
| Типоразмер: | 17.5-25 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 16PR |
| TRA код: | G-2/L-2 |
| Нагрузка: | 150A8/177A2 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 445 |
| Наружный диаметр (мм): | 1348 |
| Вес (кг): | 94 |
| Объем (м3): | 0,04 |
| Диск: | 14.00/1.5 |
| Рекомендуемое давление: | 270 kPa. |
| Длина окружности: | 3938 |
| Статический радиус: | 596 |
| Тип протектора: | MG2 419 |
| Производитель: | MRL |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Грейдеры |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 17.5-25 |
| Файлы: |