| Посадочный диаметр: | 24 |
| Типоразмер: | 16.9-24 (440/80-24) |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 14PR |
| TRA код: | R-4 |
| Нагрузка: | 152A8 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 450 |
| Наружный диаметр (мм): | 1315 |
| Вес (кг): | 90,4 |
| Объем (м3): | 0,78 |
| Диск: | DW14L/DW12/DW13/DW13L |
| Рекомендуемое давление: | 2.8 Бар. |
| Длина окружности: | 3986 |
| Статический радиус: | 625 |
| Тип протектора: | MTU 430 Rocky HD |
| Производитель: | MRL |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Экскаваторы-погрузчики |
| Интенсивность эксплуатации: | до 24 часов в сутки (3 смены) |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 16.9-24, 440/80-24 |
| Файлы: |