| Посадочный диаметр: | 10 |
| Типоразмер: | 18x8.50-10 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 8PR |
| Нагрузка: | 96A2/82A8 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 205 |
| Наружный диаметр (мм): | 465 |
| Вес (кг): | 8,0 |
| Объем (м3): | 0,04 |
| Диск: | 7.00 I 55 |
| Рекомендуемое давление: | 3 |
| Глубина протектора, мм: | 14 |
| Длина окружности: | 1372 |
| Статический радиус: | 213 |
| Тип протектора: | Skid Power HD |
| Производитель: | BKT |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Погрузчики с бортовым поворотом |
| Интенсивность эксплуатации: | до 24 часов в сутки (3 смены) |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 18x8.50-10 |
| Файлы: |