| Посадочный диаметр: | 16.5 |
| Типоразмер: | 33x15.5-16.5 |
| Исполнение: | Пневматическая |
| Слойность: | 12PR |
| TRA код: | L-2 |
| Нагрузка: | 148A2 |
| Тип TT/TL: | TL |
| Ширина (мм): | 400 |
| Наружный диаметр (мм): | 857 |
| Вес (кг): | 40 |
| Объем (м3): | 0,02 |
| Диск: | 13LB |
| Рекомендуемое давление: | 4.5 Бар |
| Длина окружности: | 2563 |
| Статический радиус: | 390 |
| Тип протектора: | ML2 464 |
| Производитель: | MRL |
| Конструкция каркаса: | Диагональная |
| Применяемость: | Погрузчики с бортовым поворотом |
| Страна производитель: | Индия |
| Идентичные типоразмеры: | 33x15.5-16.5 |
| Файлы: |