| Посадочный диаметр: | 10 |
| Типоразмер: | 200/50-10 |
| Исполнение: | Цельнолитая |
| Нагрузка: | 139A5 на ведущее колесо; 130A5 на рулевое колесо |
| Ширина (мм): | 190 |
| Наружный диаметр (мм): | 455 |
| Вес (кг): | 24,9 |
| Объем (м3): | 0,04 |
| Диск: | 6.5 |
| Тип протектора: | PEAKMASTER |
| Производитель: | GRI |
| Бурт: | С буртом |
| Применяемость: | Вилочные погрузчики |
| Интенсивность эксплуатации: | до 14-16 часов в сутки (2 смены) |
| Страна производитель: | Шри-Ланка |
| Идентичные типоразмеры: | 200/50-10 |
| Файлы: |