| Посадочный диаметр: | 15 |
| Типоразмер: | 28x12.5-15 |
| Исполнение: | Цельнолитая |
| Нагрузка: | 167A5 на ведущее колесо; 158A5 на рулевое колесо |
| Ширина (мм): | 292 |
| Наружный диаметр (мм): | 697 |
| Вес (кг): | 86,0 |
| Объем (м3): | 0,14 |
| Диск: | 9.75 |
| Тип протектора: | PEAKMASTER |
| Производитель: | GRI |
| Бурт: | С буртом |
| Применяемость: | Вилочные погрузчики |
| Интенсивность эксплуатации: | до 14-16 часов в сутки (2 смены) |
| Страна производитель: | Шри-Ланка |
| Идентичные типоразмеры: | 28x12.5-15 |
| Файлы: |